Descrição
Módulos inclusos: | Amplificador Sony TA-A590
Tuner / controlador Sony ST-A790 Toca fitas duplo Sony TC-A590 CD Player Sony CDP-C433M |
Amplificador Sony TA-A590
Potência de Saída: | 70 watts per channel into 8Ω (stereo) |
Total de distorção harmônica: | 5% |
Sensibilidade de entrada: | 3mV (MM), 400mV (linha) |
Impedância das caixas: | 6Ω to 16Ω |
Dimensões: | 355 x 135 x 330mm |
Peso: | 6.7kg |
Ano de fabricação: | 1994 |
Tuner / controlador Sony ST-A790
Tipo: | Mono/Stereo Tuner |
Bandas: | FM, MW |
Escala: | Digital |
FM Range: | 87.5 to 108 MHz |
MW Range: | 531 to 1602 kHz |
Dimensões: | 355 x 95 x 325mm |
Peso: | 2.6kg |
Ano de fabricação: | 1994 |
Toca fitas duplo Sony TC-A590
Tipo: | auto reverse, duplo cassette deck |
Sistema de trilha: | 4 trilhas, 2 canais estéreo |
Velocidade da fita: | 4.8 cm/s |
Cabeças: | 1x gravação e reprodução, 1x gravação, 1x apagar |
Tipo de fita: | type I, CrO2, Metal |
Redução de ruído: | B, C |
Resposta de frequência: | 30Hz to 15kHz (fita de metal) |
Dimensões: | 355 x 135 x 310mm |
Peso: | 3.4kg |
Ano de fabricação: | 1994 |
CD Player Sony CDP-C433M
Formato de Disco: | CD (5 discos multi play) |
Mecanismo do CD: | KSS-240A |
Resposta de frequência: | 2Hz to 20kHz |
Dynamic range: | 98dB |
Relação sinal-ruído: | 100dB |
Separação de canais: | 96dB |
Total de distorção harmônica: | 0.005% |
Saída de linha: | 2V |
Dimensões: | 355 x 120 x 385mm |
Peso: | 5kg |
Ano de fabricação: | 1994 |
Caixas Acústicas Sony SS-MSP16
Sistema: | 2 vias, 3 unidades
magneticamente blindado |
Woofer: | 160 mm, tipo cone × 2 |
Tweeter: | 25 mm, tipo corneta |
Tipo de gabinete: | Bass reflex |
Impedância nominal: | 6 ohms |
Potência nominal: | 140W |
Dimensões: | 250 × 950 × 274 mm |
Peso: | 5kg |
Ano de fabricação: | 1994 |
Toca discos Pioneer PL-Z85
Sistema: | Belt Drive |
Velocidades | 33/45 |
Alimentação | 110/220 Bivolt automático |
Motor | DC |
Avaliações
Não há avaliações ainda.